欢迎来到beats365官方唯一入口网站!





详细介绍
| 测试电压范围 | 0~2000V AC,0~500V DC |
| 测试电容范围 | 50pF~200pF |
| 测试温度范围 | 室温~125℃ |
| 介损测试范围 | 0.00001~1 |
| 测量精度 | ±(示值×0.5%+0.0001) |
| 相对介电常数 | ±(示值×0.5%+0.1) |
| 电阻率分辨力 | 0.001MΩ·m |
| 电阻率测量范围 | 2.5MΩ·m~20TΩ·m |
| 功率 | 500W |
| 电源电压 | AC220V±22V |
| 外形尺寸 | 470×430×380mm3 |
| 重量 | 23kg |
| 环境温度 | 0℃ ~ +40℃ |
| 相对湿度 | ≤75%RH |
1、本仪器结构为集油杯、加热、控温、调压功能为一体。
2、采用大屏幕彩色液晶显示,汉字热敏打印,汉字菜单,操作简单。
3、空杯自动校准。
4、具有过压、过流、限温保护功能。
5、中频感应加热电极杯、短时均匀加热。
6、通过置于测量电极杯内的探头直接测量温度。
7、内含正弦波发生器,数字调压产生标准50Hz大功率测试电源。






产品咨询